Standorte der Mitglieder

No | Mitglied | Hauptsitz | weitere Standorte |
1 | von Bergen SA | Domdidier |
1.1-La Chaux-de-Fonds 1.2-Martigny 1.3-Romanel s. Lausanne 1.4-Satigny s. Genf |
2 | Krummen Kerzers AG | Kerzers | |
3 | Transex Bern AG | Münchenbuchsee | |
4 | Lanz Transport AG | Huttwil | |
5 | Felix Transport AG | Arlesheim | |
6 | Rüegger Transport AG | Rothrist | |
7 | ELVIS Suisse Genossenschaft | Baden-Dättwil | |
8 | Jak. Neuhaus AG | Würenlos | |
9 | Fredi Sidler Transport AG | Rotkreuz | |
10 | Berthod Transports SA | Sion | |
11 | Holenstein AG | Wil /SG | |
12 | Beck Transport AG | Mauren | |
13 | Hubmann Transport GmbH | Hosenruck | |
14 | Eberle Xaver Transport AG | Buchs /SG | |
15 | Reich Transport AG | Eschen /FL | |
16 | Gebr. Gerster Transporte AG | Vaduz /FL | |
17 | Hans Leu Transport AG |
Dierikon Betrieb/Lager in Root |
17.1-Stabio |
18 | Fattorini Autotrasporti S.a g.l. | Novazzano/TI |